Liberal and Conservative Cities
Posted by Moonage on 14 Aug 2005 | Tagged as: National Politics
The Bay Area Center for Voting Research has come out with a list of the more liberal to conservative cities in the US. Without any further comment, here it is:
| Rank | City | State |
| 1 | Detroit | Michigan |
| 2 | Gary | Indiana |
| 3 | Berkeley | California |
| 4 | District of Columbia | |
| 5 | Oakland | California |
| 6 | Inglewood | California |
| 7 | Newark | New Jersey |
| 8 | Cambridge | Massachusetts |
| 9 | San Francisco | California |
| 10 | Flint | Michigan |
| 11 | Cleveland | Ohio |
| 12 | Hartford | Connecticut |
| 13 | Paterson | New Jersey |
| 14 | Baltimore | Maryland |
| 15 | New Haven | Connecticut |
| 16 | Seattle | Washington |
| 17 | Chicago | Illinois |
| 18 | Philadelphia | Pennsylvania |
| 19 | Birmingham | Alabama |
| 20 | St. Louis | Missouri |
| 21 | New York | New York |
| 22 | Providence | Rhode Island |
| 23 | Minneapolis | Minnesota |
| 24 | Boston | Massachusetts |
| 25 | Buffalo | New York |
| 26 | New Orleans | Louisiana |
| 27 | Ann Arbor | Michigan |
| 28 | Jersey City | New Jersey |
| 29 | Portland | Oregon |
| 30 | Daly City | California |
| 31 | Atlanta | Georgia |
| 32 | Dallas | Texas |
| 33 | Hayward | California |
| 34 | Madison | Wisconsin |
| 35 | Pittsburgh | Pennsylvania |
| 36 | St. Paul | Minnesota |
| 37 | Los Angeles | California |
| 38 | Rochester | New York |
| 39 | Memphis | Tennessee |
| 40 | Milwaukee | Wisconsin |
| 41 | Vallejo | California |
| 42 | Dayton | Ohio |
| 43 | Bridgeport | Connecticut |
| 44 | Springfield | Massachusetts |
| 45 | Syracuse | New York |
| 46 | Jackson | Mississippi |
| 47 | Jackson | Mississippi |
| 48 | Akron | Ohio |
| 49 | Denver | Colorado |
| 50 | Richmond | Virginia |
| 51 | El Monte | California |
| 52 | Pasadena | California |
| 53 | Toledo | Ohio |
| 54 | Eugene | Oregon |
| 55 | Elizabeth | New Jersey |
| 56 | Cincinnati | Ohio |
| 57 | Santa Rosa | California |
| 58 | Worcester | Massachusetts |
| 59 | Kansas City | Missouri |
| 60 | Kansas City | Kansas |
| 61 | Durham | North Carolina |
| 62 | Sunnyvale | California |
| 63 | Alexandria | Virginia |
| 64 | Fremont | California |
| 65 | Tallahassee | Florida |
| 66 | Pomona | California |
| 67 | Lansing | Michigan |
| 68 | Erie | Pennsylvania |
| 69 | Savannah | Georgia |
| 70 | Long Beach | California |
| 71 | Sacramento | California |
| 72 | Greensboro | North Carolina |
| 73 | Hollywood | Florida |
| 74 | San Jose | California |
| 75 | Norwalk | California |
| 76 | Lowell | Massachusetts |
| 77 | Aurora | Colorado |
| 78 | Columbus | Ohio |
| 79 | Concord | California |
| 80 | Norfolk | Virginia |
| 81 | Salinas | California |
| 82 | Columbia | South Carolina |
| 83 | South Bend | Indiana |
| 84 | North Las Vegas | Nevada |
| 85 | Oxnard | California |
| 86 | Fort Lauderdale | Florida |
| 87 | Portsmouth | Virginia |
| 88 | Raleigh | North Carolina |
| 89 | Pembroke Pines | Florida |
| 90 | Burbank | California |
| 91 | Glendale | California |
| 92 |